









| 型番 | PI-400 | |||
| イ ン バ | タ | |
出力 |
連続出力 | 400W | |
| サージ | 800W | |||
| 電圧 | AC100V | |||
| 周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 波形 | 純正弦波 | |||
| 電圧調整(定格) | Vrms | |||
| 高調波 | THD <3% | |||
| USB出力(定格) | DC 5V ± 5%、500mA
※500mAを超える電流が必要な機器 (iPadなど)への充電はできません。 |
|||
| 入力 | バッテリー電圧 | DC 12V | ||
| DC電流(定格) | 12V/40A |
|||
| 低バッテリー警報 | DC12V/10.6V±0.2V | |||
| 低バッテリー保護 | DC12V/10V±0.2V | |||
| 高バッテリー保護 | DC12V/15V±0.2V | |||
| 無負荷電流 | 12V/0.4A | |||
| セーブモード電流 | 12V/0.1A | |||
| 効率 | 89%~94%(全荷重時) | |||
| 保護 | 高温・ショート 過負荷・入力電圧 |
|||
| 負荷制御 | 負荷率100% | 警報 | ||
| 負荷率105% | 警報及び遮断1分 | |||
| 負荷率130% | 警報及び遮断5秒 | |||
| 動作温度範囲 | -20℃~40℃ | |||
| 動作湿度 | 20~90% | |||
| 温度感知自動制御 | ファン低速加速時38℃±3 ファン初期加速時42℃±3 |
|||
| 高温遮断:63℃±3 再起動出力:56℃±3 |
||||
| インジケータ | インバータ:緑色LED | |||
| 過負荷:赤色LED | ||||
| 高温:黄色LED | ||||
| 本体サイズ | 縦 x 横 x 高 (mm) / 重量(kg) | 207 x 118 x 57 / 1.05kg | ||
| 付属品 | バッテリー接続ケーブル | 長さ約1m / 太さ10awg(5.5sq)/端子径M10 | ||
| シガープラグケーブル | 15A管ヒューズ/ケーブル長さ約1m | |||
| 取扱説明書 | ヘックスレンチ | |||
| 製品保証 | 製品ご購入後1年間 ※保証規定に準ずる | |||
|
RoHS6指令対応 オンリースタイルのインバーターはEUの環境規制であるRoHS6指令に対応。 |


大容量インバーターはこちら↓↓↓
※こちらの商品はインバーター単品商品となります。 ページの途中に掲載されているバッテリーやその他電気製品などは含まれておりません。
※カラー、デザイン、仕様は、事前の予告なく変更することがございます。ご了承下さい。 |
|
||||||||
























今までの1500Wインバーターを室内設置したため新たに400wを設置しました。使用電力は50W程度なのでまだ余裕があります。ちなみに160Wインバーターもありますが立ち上がりできりぎりでした。後、想定外のコードが当社のサービス?でついてきた事が良かったですね。容量的には倍位ありそうです。